Model: 7650272968767
Lapel Collar Lace Blouse & Wide Waistband Polka Dot Skirt Set
2.530 OMR
15.000 OMR
Unit price
/
Unavailable
Delivery by to
Earn up to
12
Beisat points
Description
Style: Elegant
Color: Multicolor
Pattern Type: Polka Dot
Pattern Type: Colorblock
Top Type: Blouse
Season: Spring/Summer
Bottom Type: Skirt
Details: Button
Details: Zipper
Neckline: Lapel
Fit Type: Regular Fit
Sleeve Length: Short Sleeve
Sleeve Type: Regular Sleeve
Sheer: No
Body: Lined
Arabian Clothing: Yes
Material: Lace
Composition: 100% Nylon
Fabric: Slight Stretch
Care Instructions: Machine wash or professional dry clean
| size | Shoulder | Bust | Waist Size | Hip Size | Top Length | Skirt Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35.5 cm | 96 cm | 65 cm | 118 cm | 61.5 cm | 89 cm | 25.5 cm |
| S | 36.5 cm | 100 cm | 69 cm | 122 cm | 62.5 cm | 90 cm | 26 cm |
| M | 37.5 cm | 104 cm | 73 cm | 126 cm | 63.5 cm | 91 cm | 26.5 cm |
| L | 39 cm | 110 cm | 79 cm | 132 cm | 65 cm | 92.5 cm | 27.2 cm |
| XL | 40.5 cm | 116 cm | 85 cm | 138 cm | 66.5 cm | 94 cm | 27.9 cm |
Free delivery for orders above 15 OMR
COD Available for all states:
except (Musandam & Musairah)
Exchange your item within 14 days from the delivery date.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |






