Model: 7650272313407
Boys Buttoned Half Placket Top & Shorts Set
2.750 OMR
9.000 OMR
Unit price
/
Unavailable
Delivery by to
Earn up to
13
Beisat points
Description
Style: Casual
Color: Blue and White
Pattern Type: Colorblock
Season: Summer
Top Type: Tee
Bottom Type: Shorts
Details: Button Front
Neckline: Round Neck
Fit Type: Regular Fit
Sleeve Length: Short Sleeve
Sleeve Type: Regular Sleeve
Sheer: No
Belt: No
Material: Cotton
Composition: 95% Cotton
Composition: 5% Spandex
Fabric: Slight Stretch
Care Instructions: Machine wash or professional dry clean
| size | Shoulder | Bust | Waist Size | Hip Size | Top Length | Shorts Length | Sleeve Length | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Y | 30.6 cm | 74 cm | 50.4 cm | 72 cm | 46.1 cm | 39 cm | 15.2 cm | 44.4 cm |
| 7Y | 31.8 cm | 77 cm | 52.2 cm | 75 cm | 48.3 cm | 40.5 cm | 15.6 cm | 46.2 cm |
| 8Y | 33 cm | 80 cm | 54 cm | 78 cm | 50.5 cm | 42 cm | 16 cm | 48 cm |
| 9Y | 34.2 cm | 83 cm | 55.8 cm | 81 cm | 52.7 cm | 43.5 cm | 16.4 cm | 49.8 cm |
| 10Y | 35.4 cm | 86 cm | 57.6 cm | 84 cm | 54.9 cm | 45 cm | 16.8 cm | 51.6 cm |
| 11-12Y | 37.8 cm | 92 cm | 61.2 cm | 90 cm | 59.3 cm | 48 cm | 17.6 cm | 55.2 cm |
Free delivery for orders above 15 OMR
COD Available for all states:
except (Musandam & Musairah)
Exchange your item within 14 days from the delivery date.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |





