الطراز: 7650272313407
طقم شورت وقميص بنصف فتحة للأولاد بأزرار للأولاد
2.750 OMR
9.000 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
13
نقاط بيسات
الوصف
أسلوب: غير رسمي
لون: الأزرق والأبيض
نوع النمط: كولوربلوك
موسم: صيف
النوع العلوي: قمزة
النوع السفلي: سراويل
تفاصيل: زر أمامي
خط العنق: رقبة مستديرة
نوع الملاءمة: تناسب منتظم
طول الكم: كم قصير
نوع الأكمام: كم منتظم
محض: لا
حزام: لا
مادة: قطن
تعبير: 95% قطن
تعبير: 5% سباندكس
قماش: تمتد طفيف
تعليمات الرعاية: غسيل في الغسالة أو تنظيف جاف احترافي
| مقاس | كتف | اعتقال | حجم الخصر | حجم الورك | الطول العلوي | طول الشورت | طول الكم | فخذ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Y | 30.6 سم | 74 سم | 50.4 سم | 72 سم | 46.1 سم | 39 سم | 15.2 سم | 44.4 سم |
| 7Y | 31.8 سم | 77 سم | 52.2 سم | 75 سم | 48.3 سم | 40.5 سم | 15.6 سم | 46.2 سم |
| 8Y | 33 سم | 80 سم | 54 سم | 78 سم | 50.5 سم | 42 سم | 16 سم | 48 سم |
| 9Y | 34.2 سم | 83 سم | 55.8 سم | 81 سم | 52.7 سم | 43.5 سم | 16.4 سم | 49.8 سم |
| 10 سنوات | 35.4 سم | 86 سم | 57.6 سم | 84 سم | 54.9 سم | 45 سم | 16.8 سم | 51.6 سم |
| 11-12 سنة | 37.8 سم | 92 سم | 61.2 سم | 90 سم | 59.3 سم | 48 سم | 17.6 سم | 55.2 سم |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15 ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
يمكنك استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |





