Model: 7649710800959
Funda de celular con tira de mano con perla artificial
2.090 OMR
2.320 OMR
Unit price
/
Unavailable

Earn up to
10
Beisat points
Description
Type of print: Floral
Color: Multicolor
Material: TPU
Brand: Huawei
Brand: Samsung
Brand: iPhone
Sickness: Smooth
Type: Cellular case with handproof
size | Long | Broad | Height |
---|---|---|---|
6/6s | 14 cm | 7 cm | 1 cm |
6p/6sp | 15.8 cm | 7.8 cm | 1 cm |
7p/8p | 15.8 cm | 7.8 cm | 1 cm |
IPhone X/XS | 14.4 cm | 7.4 cm | 1 cm |
XS Max | 15 cm | 8 cm | 1 cm |
XR | 15 cm | 7.8 cm | 1 cm |
11 | 11 cm | 7.5 cm | 1 cm |
11 Pro | 14.5 cm | 7 cm | 1 cm |
11 Pro Max | 5.8 cm | 7.8 cm | 1 cm |
iPhone 12 Mini | 13.5 cm | 6.5 cm | 1 cm |
iPhone 12 Pro Max | 16 cm | 8 cm | 1 cm |
iPhone 12/12 Pro | 14.2 cm | 7.2 cm | 1 cm |
iPhone 7/8/SE2 | 14 cm | 6.8 cm | 1 cm |
Galaxy S8 | 15 cm | 7 cm | 1 cm |
Galaxy S8+ | 16 cm | 7.5 cm | 1 cm |
Galaxy S9 | 15 cm | 7 cm | 1 cm |
Galaxy S9+ | 15.8 cm | 7.5 cm | 1 cm |
Galaxy S10 | 15 cm | 7.2 cm | 1 cm |
Galaxy S10+ | 15.8 cm | 7.5 cm | 1 cm |
Galaxy S10e | 14.3 cm | 7.2 cm | 1 cm |
Galaxy S20 | 15.3 cm | 7 cm | 1 cm |
Galaxy S20 Plus | 16.2 cm | 7.5 cm | 1 cm |
Galaxy S20 Ultra | 16.8 cm | 7.8 cm | 1 cm |
Galaxy Note8 | 16.2 cm | 7.7 cm | 1 cm |
Galaxy Note9 | 16.2 cm | 7.7 cm | 1 cm |
Galaxy Note10 | 15.2 cm | 7.3 cm | 1 cm |
Galaxy Note10+ | 16.5 cm | 8 cm | 1 cm |
Galaxy A70 | 16.5 cm | 8 cm | 1 cm |
HUAWEI P20 | 14.8 cm | 7.3 cm | 1 cm |
HUAWEI P20 Pro | 15.5 cm | 7.5 cm | 1 cm |
HUAWEI P30 | 15 cm | 7 cm | 1 cm |
HUAWEI P30 Pro | 16 cm | 7.3 cm | 1 cm |
Free delivery for orders above 15 OMR
COD Available for all states:
except (Musandam & Musairah)
Free return within 14 days from delivery date
Women's Shoes Size Guide
Europe | United States | China |
EUR 35 | US 5 | CN 34 |
EUR 35-36 | US 5.5 | CN 35 |
EUR 36 | US 6 | CN 36 |
EUR 36-37 | US 6.5 | CN 36 |
EUR 37 | US 7 | CN 37 |
EUR 38 | US 7.5 | CN 38 |
EUR 38-39 | US 8 | CN 39 |
EUR 39 | US 8.5 | CN 39 |
EUR 39-40 | US 9 | CN 40 |
EUR 40 | US 9.5 | CN 41 |
EUR 40-41 | US 10 | CN 42 |
EUR 41 | US 10.5 | CN 42 |
EUR 41-42 | US 11 | CN 43 |
EUR 42-43 | US 11.5 | CN 44 |
EUR 43 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
Europe | United States | United Kingdom |
EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
EUR 39 | US5.5 | UK8 |
EUR 40 | US6 | UK8.5 |
EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
EUR 41 | US9.5 | UK7 |
EUR 42 | US9.5 | UK10 |
EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
EUR 43 | US8.5 | UK11 |
EUR 44 | US9 | UK11.5 |
EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
EUR 45 | US11 | UK10 |
EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
EUR 46 | US12 | UK11 |
EUR 47.5 | US13 | UK12 |
EUR 48.5 | US14 | UK13 |
EUR 49.5 | US15 | UK14 |