Model: 7552358055999
Men Suits
$13.50
$72.69
Unit price
/
Unavailable

Earn up to
26
Beisat points
Description
Color | Dark Grey |
Style | Work |
Pattern Type | Plain |
Details | Button |
Details | |
Sleeve Length | Long Sleeve |
Fit Type | Regular Fit |
Top Type | Blazer |
Bottom Type | Pants |
Temperature | Late Fall (10-17℃/50-63℉) |
Neckline | Lapel |
Sleeve Type | Regular Sleeve |
Fabric | Non-Stretch |
Material | Fabric |
Composition | 65% Polyester |
Composition | 35% Cotton |
Care Instructions | Machine wash or professional dry clean |
Sheer | No |
Free delivery for orders above 15 OMR
COD Available for all states:
except (Musandam & Musairah)
Free return within 14 days from delivery date
Women's Shoes Size Guide
Europe | United States | China |
EUR 35 | US 5 | CN 34 |
EUR 35-36 | US 5.5 | CN 35 |
EUR 36 | US 6 | CN 36 |
EUR 36-37 | US 6.5 | CN 36 |
EUR 37 | US 7 | CN 37 |
EUR 38 | US 7.5 | CN 38 |
EUR 38-39 | US 8 | CN 39 |
EUR 39 | US 8.5 | CN 39 |
EUR 39-40 | US 9 | CN 40 |
EUR 40 | US 9.5 | CN 41 |
EUR 40-41 | US 10 | CN 42 |
EUR 41 | US 10.5 | CN 42 |
EUR 41-42 | US 11 | CN 43 |
EUR 42-43 | US 11.5 | CN 44 |
EUR 43 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
Europe | United States | United Kingdom |
EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
EUR 39 | US5.5 | UK8 |
EUR 40 | US6 | UK8.5 |
EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
EUR 41 | US9.5 | UK7 |
EUR 42 | US9.5 | UK10 |
EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
EUR 43 | US8.5 | UK11 |
EUR 44 | US9 | UK11.5 |
EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
EUR 45 | US11 | UK10 |
EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
EUR 46 | US12 | UK11 |
EUR 47.5 | US13 | UK12 |
EUR 48.5 | US14 | UK13 |
EUR 49.5 | US15 | UK14 |

Men Suits
Recently Viewed Products

Black Pants
3,350 OMR 6,700 OMR
Blue Pants
2,950 OMR 5,900 OMR
Baby Sets
2,350 OMR
Blue Pants
3,950 OMR 7,900 OMR
Lace-up shoes
6,750 OMR 16,130 OMR
Black Pants
3,800 OMR 7,600 OMR
Black Pants
4,300 OMR 8,600 OMR
Black Pants
4,800 OMR 9,600 OMR
Women Pants
3,550 OMR 6,500 OMR
Crop Mom Jeans
3,650 OMR
Baby Dresses
2,300 OMR