الطراز: 8071186022463
جراب هاتف من السيليكون العادي
1.200 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
6
نقاط بيسات
الوصف
| Size | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 1.4 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| iPhone 15 | 1.4 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| iPhone 12 | 1.3 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| 11 Pro Max | 1.2 cm | 16. cm | 8. cm |
| iPhone 15 Plus | 1.4 cm | 16.4 cm | 8.2 cm |
| iPhone 12 Mini | 1.3 cm | 13.4 cm | 6.7 cm |
| IPhone 13pro | 1.4 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| IPhone 13mini | 1.4 cm | 13.4 cm | 6.7 cm |
| 11 Pro | 1.2 cm | 15.4 cm | 7.6 cm |
| iPhone 15 Pro | 1.4 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| iPhone 14 Plus | 1.4 cm | 16.4 cm | 8.2 cm |
| XS Max | 1.2 cm | 16 cm | 8 cm |
| 7p/8p | 1.2 cm | 16 cm | 8 cm |
| iPhone 14 Pro | 1.4 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| iPhone 13Pro Max | 1.4 cm | 16.4 cm | 8.2 cm |
| iPhone 7/8/SE2 | 1.2 cm | 14.2 cm | 7 cm |
| IPhone X/XS | 1.2 cm | 14.7 cm | 7.5 cm |
| iPhone 16 Pro | 1.4 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| iPhone 16 Pro Max | 1.4 cm | 16.4 cm | 8.2 cm |
| iPhone 14 Pro Max | 1.4 cm | 16.4 cm | 8.2 cm |
| iPhone 16 Plus | 1.4 cm | 16.4 cm | 8.2 cm |
| Iphone 13 | 1.4 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| iPhone 12 Pro Max | 1.3 cm | 16.4 cm | 8.1 cm |
| XR | 1.2 cm | 15.4 cm | 7.6 cm |
| iPhone 12 Pro | 1.3 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| iPhone 16 | 1.4 cm | 15 cm | 7.5 cm |
| iPhone 15 Pro Max | 1.4 cm | 16.4 cm | 8.2 cm |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
يمكنك استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |
جراب هاتف من السيليكون العادي







