الطراز: 7535000846399
شورت رجالي مخطط بسحاب وأساور
2.350 OMR
11.000 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
11
نقاط بيسات
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15 ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
إرجاع مجاني خلال 14 يومًا من تاريخ التسليم
الوصف
Style: Preppy
Color: Blue and White
Pattern Type: Striped
Type: Bermuda
Season: Spring/Summer/Fall
Details: Button
Details: Pocket
Details: Zipper
Waist Line: Natural
Fit Type: Regular Fit
Sheer: No
Closure Type: Zipper Fly
Material: Polyester
Composition: 50% Cotton
Composition: 50% Polyester
Fabric: Non-Stretch
Care Instructions: Machine wash or professional dry clean
size | Waist Size | Hip Size | Length | Thigh |
---|---|---|---|---|
S | 83 cm | 104 cm | 45 cm | 69.8 cm |
M | 87 cm | 108 cm | 46 cm | 72 cm |
L | 92 cm | 113 cm | 47 cm | 74.7 cm |
XL | 97 cm | 118 cm | 48 cm | 77.4 cm |
XXL | 102 cm | 123 cm | 49 cm | 80.1 cm |
Women's Shoes Size Guide
Europe | United States | United Kingdom |
EUR 35.5 | US5 | UK2.5 |
EUR 36 | US5.5 | UK3 |
EUR 36.5 | US6 | UK3.5 |
EUR 37.5 | US6.5 | UK4 |
EUR 38 | US7 | UK4.5 |
EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
EUR 39 | US5.5 | UK8 |
EUR 40 | US6 | UK8.5 |
EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
EUR 41 | US9.5 | UK7 |
EUR 42 | US9.5 | UK10 |
EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
EUR 43 | US8.5 | UK11 |
EUR 44 | US9 | UK11.5 |
EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
Men's Shoes Size Guide
Europe | United States | United Kingdom |
EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
EUR 39 | US5.5 | UK8 |
EUR 40 | US6 | UK8.5 |
EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
EUR 41 | US9.5 | UK7 |
EUR 42 | US9.5 | UK10 |
EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
EUR 43 | US8.5 | UK11 |
EUR 44 | US9 | UK11.5 |
EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
EUR 45 | US11 | UK10 |
EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
EUR 46 | US12 | UK11 |
EUR 47.5 | US13 | UK12 |
EUR 48.5 | US14 | UK13 |
EUR 49.5 | US15 | UK14 |
شورت رجالي مخطط بسحاب وأساور