الطراز: 7650272968767
مجموعة بلوزة دانتيل بياقة طية صدر السترة وحزام خصر عريض وتنورة منقطة
2.530 OMR
15.000 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
12
نقاط بيسات
الوصف
أسلوب: رائع
لون: متعدد الألوان
نوع النمط: المنقط
نوع النمط: كولوربلوك
النوع العلوي: بلوزة
موسم: الربيع / الصيف
النوع السفلي: جيبة
تفاصيل: زر
تفاصيل: سستة
خط العنق: طية صدر السترة
نوع الملاءمة: تناسب منتظم
طول الكم: كم قصير
نوع الأكمام: كم منتظم
محض: لا
جسم: مبطن
الملابس العربية: نعم
مادة: ربط الحذاء
تعبير: 100% نايلون
قماش: تمتد طفيف
تعليمات الرعاية: غسيل في الغسالة أو تنظيف جاف احترافي
| مقاس | كتف | اعتقال | حجم الخصر | حجم الورك | الطول العلوي | طول التنورة | طول الكم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35.5 سم | 96 سم | 65 سم | 118 سم | 61.5 سم | 89 سم | 25.5 سم |
| س | 36.5 سم | 100 سم | 69 سم | 122 سم | 62.5 سم | 90 سم | 26 سم |
| م | 37.5 سم | 104 سم | 73 سم | 126 سم | 63.5 سم | 91 سم | 26.5 سم |
| ل | 39 سم | 110 سم | 79 سم | 132 سم | 65 سم | 92.5 سم | 27.2 سم |
| XL | 40.5 سم | 116 سم | 85 سم | 138 سم | 66.5 سم | 94 سم | 27.9 سم |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15 ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
يمكنك استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |






