الطراز: 7530947346495
بالإضافة إلى السراويل الصلبة واسعة النطاق بدون حزام
6.200 OMR
7.000 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
31
نقاط بيسات
الوصف
لون:
الأخضر الداكن
أسلوب:
رائع
نوع النمط:
سهل
تفاصيل:
مربوط
نوع الملاءمة:
تناسب منتظم
يكتب:
مدبب / جزرة
درجة حرارة:
الربيع/الخريف (18-25 درجة مئوية/63-77 درجة فهرنهايت)
طول:
طويل
قماش:
غير قابل للتمدد
مادة:
قماش
تعبير:
100% بوليستر
تعليمات الرعاية:
غسيل في الغسالة أو تنظيف جاف احترافي
جسم:
غير مُبطن
حزام:
نعم
| مقاس | نحن | طول الحزام | حجم الورك | طول | فخذ | حجم الخصر |
| 0XL | 12 | 76.4 | 47.2 | 40.7 | 27.9 | 33.9 |
| 1XL | 14 | 78.7 | 49.6 | 41.3 | 29.1 | 36.2 |
| 2XL | 16 | 81.1 | 52 | 41.9 | 30.4 | 38.6 |
| 3XL | 18 | 83.5 | 54.3 | 42.5 | 31.7 | 40.9 |
| 4XL | 20 | 85.8 | 56.7 | 43.1 | 32.9 | 43.3 |
| 5XL | 22 | 88.2 | 59.1 | 43.7 | 34.2 | 45.7 |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15 ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
يمكنك استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |






