الطراز: 7542291595327
مايوه سباحة بيكيني بطبعة رخام زائد بطبعة رخامية مزركشة بحاشية هانكي
2.550 OMR
8.500 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
12
نقاط بيسات
الوصف
أسلوب: بوهو
لون: أبيض وأسود
نوع النمط: رسم بياني
تفاصيل: كريس كروس
نوع جيد: حمالة صدر لاسلكية
النوع السفلي: سراويل
النوع السفلي: الجانب التعادل
العنق: حزام السباغيتي
جسم: مبطن
وسادة الصدر: حشوة قابلة للإزالة
مادة: البوليستر
تعبير: 82% بوليستر
تعبير: 18% سباندكس
قماش: تمتد عالية
تعليمات الرعاية: يُغسل في الغسالة، ولا يُنظف بالتنظيف الجاف
| مقاس | اعتقال | حجم الخصر | الطول العلوي | طول القيعان | تحت التمثال |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 94 سم | 69-120 سم | 61 سم | 23.5 سم | 70-120 سم |
| 1XL | 100 سم | 75-126 سم | 62 سم | 25 سم | 76-126 سم |
| 2XL | 106 سم | 81-132 سم | 63 سم | 26.5 سم | 82-132 سم |
| 3XL | 112 سم | 87-138 سم | 64 سم | 28 سم | 88-138 سم |
| 4XL | 118 سم | 93-144 سم | 65 سم | 29.5 سم | 94-144 سم |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15 ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
يمكنك استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |






