الطراز: 7563220484159
مايوه سباحة بيكيني بطبعة هندسية ملفوفة بطبعة هندسية بلس
3.350 OMR
7.500 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
16
نقاط بيسات
الوصف
أسلوب: بوهو
لون: متعدد الألوان
نوع النمط: هندسي
تفاصيل: قطع
تفاصيل: طَوّق
نوع جيد: حمالة صدر لاسلكية
النوع السفلي: ارتفاع الخصر
العنق: الرسن
جسم: مبطن
وسادة الصدر: حشوة قابلة للإزالة
مادة: البوليستر
تعبير: 82% بوليستر
تعبير: 18% سباندكس
قماش: تمتد عالية
تعليمات الرعاية: يُغسل في الغسالة، ولا يُنظف بالتنظيف الجاف
| مقاس | اعتقال | حجم الخصر | حجم الورك | الطول العلوي | طول القيعان | تحت التمثال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 106 سم | 71-120 سم | 78 سم | 20 سم | 33 سم | 74-120 سم |
| 1XL | 112 سم | 77-126 سم | 84 سم | 21 سم | 34 سم | 80-126 سم |
| 2XL | 118 سم | 83-132 سم | 90 سم | 22 سم | 35 سم | 86-132 سم |
| 3XL | 124 سم | 89-138 سم | 96 سم | 23 سم | 36 سم | 92-138 سم |
| 4XL | 130 سم | 95-144 سم | 102 سم | 24 سم | 37 سم | 98-144 سم |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15 ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
يمكنك استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |








