الطراز: 8075935907903
أحذية نسائية بكعب عالٍ لخريف وشتاء 2025 - أحذية بكعب مدبب
4.200 OMR
7.300 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
21
نقاط بيسات
الوصف
| Size | Ball-of-Foot Circumference | Foot Length | Heel Height |
|---|---|---|---|
| CN37 | 21.32 cm | 23.5 cm | 6.5 cm |
| CN36 | 20.97 cm | 23 cm | 6.5 cm |
| CN35 | 20.62 cm | 22.5 cm | 6.5 cm |
| CN43 | 24.05 cm | 26.5 cm | 6.5 cm |
| CN42 | 23.07 cm | 26 cm | 6.5 cm |
| CN41 | 22.72 cm | 25.5 cm | 6.5 cm |
| CN40 | 22.37 cm | 25 cm | 6.5 cm |
| CN39 | 22.02 cm | 24.5 cm | 6.5 cm |
| CN38 | 21.67 cm | 24 cm | 6.5 cm |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
يمكنك استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |









