الطراز: 7530078568511
طقم قميص قصير قصير وتنورة قصيرة بسحاب من الخلف بطبعة زهور
3.200 OMR
6.200 OMR
سعر الوحدة
/
غير متوفر
التوصيل إلى
اكسب
16
نقاط بيسات
الوصف
أسلوب: بوهو
لون: الأزرق الداكن
نوع النمط: الأزهار
موسم: صيف
النوع العلوي: قميص قصير
النوع السفلي: جيبة
تفاصيل: سستة
العنق: حزام السباغيتي
طول الكم: بلا أكمام
نوع الملاءمة: سليم فيت
مادة: البوليستر
تعبير: 100% بوليستر
قماش: غير قابل للتمدد
تعليمات الرعاية: غسيل في الغسالة أو تنظيف جاف احترافي
| مقاس | اعتقال | حجم الخصر | حجم الورك | الطول العلوي | طول التنورة |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85 سم | 66 سم | 93 سم | 36.4 سم | 41.5 سم |
| س | 89 سم | 70 سم | 97 سم | 37 سم | 42 سم |
| م | 93 سم | 74 سم | 101 سم | 37.6 سم | 42.5 سم |
| ل | 99 سم | 80 سم | 107 سم | 38.3 سم | 43.2 سم |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15 ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
يمكنك استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.
Women's Shoes Size Guide
| Europe | United States | China |
| EUR 35.5 | US 5 | CN 34 |
| EUR 36 | US 5.5 | CN 35 |
| EUR 36.5 | US 6 | CN 36 |
| EUR 37.5 | US 6.5 | CN 36 |
| EUR 38 | US 7 | CN 37 |
| EUR 38.5 | US 7.5 | CN 38 |
| EUR 39 | US 8 | CN 39 |
| EUR 40 | US 8.5 | CN 39 |
| EUR 40.5 | US 9 | CN 40 |
| EUR 41 | US 9.5 | CN 41 |
| EUR 42 | US 10 | CN 42 |
| EUR 42.5 | US 10.5 | CN 42 |
| EUR 43 | US 11 | CN 43 |
| EUR 44 | US 11.5 | CN 44 |
| EUR 44.5 | US 12 | CN 45 |
Men's Shoes Size Guide
| Europe | United States | United Kingdom |
| EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
| EUR 39 | US5.5 | UK8 |
| EUR 40 | US6 | UK8.5 |
| EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
| EUR 41 | US9.5 | UK7 |
| EUR 42 | US9.5 | UK10 |
| EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
| EUR 43 | US8.5 | UK11 |
| EUR 44 | US9 | UK11.5 |
| EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
| EUR 45 | US11 | UK10 |
| EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
| EUR 46 | US12 | UK11 |
| EUR 47.5 | US13 | UK12 |
| EUR 48.5 | US14 | UK13 |
| EUR 49.5 | US15 | UK14 |






