بنطال جينز جينز سكيني بخصر عالٍ ممزق بحواف ممزقة عالية الخصر

الوصف
لون | غسيل داكن |
تفاصيل | ممزق |
يكتب | نحيف |
نوع الإغلاق | زر الذبابة |
خط الخصر | خصر مرتفع |
طول | طويل |
نوع الملاءمة | نحيف |
قماش | تمدد عالي |
مادة | الدنيم |
تعبير | 75% قطن |
تعبير | 23% بوليستر |
تعبير | 2% ايلاستان |
تعليمات العناية | غسل اليدين |
توصيل مجاني للطلبات التي تزيد عن 15 ريال عماني
الدفع عند الاستلام متاح لجميع الولايات:
باستثناء (مسندم ومصيرة)
إرجاع مجاني خلال 14 يومًا من تاريخ التسليم
Europe | United States | China |
EUR 35 | US 5 | CN 34 |
EUR 35-36 | US 5.5 | CN 35 |
EUR 36 | US 6 | CN 36 |
EUR 36-37 | US 6.5 | CN 36 |
EUR 37 | US 7 | CN 37 |
EUR 38 | US 7.5 | CN 38 |
EUR 38-39 | US 8 | CN 39 |
EUR 39 | US 8.5 | CN 39 |
EUR 39-40 | US 9 | CN 40 |
EUR 40 | US 9.5 | CN 41 |
EUR 40-41 | US 10 | CN 42 |
EUR 41 | US 10.5 | CN 42 |
EUR 41-42 | US 11 | CN 43 |
EUR 42-43 | US 11.5 | CN 44 |
EUR 43 | US 12 | CN 45 |
Europe | United States | United Kingdom |
EUR 38.5 | US5 | UK7.5 |
EUR 39 | US5.5 | UK8 |
EUR 40 | US6 | UK8.5 |
EUR 40.5 | US9 | UK6.5 |
EUR 41 | US9.5 | UK7 |
EUR 42 | US9.5 | UK10 |
EUR 42.5 | US8 | UK10.5 |
EUR 43 | US8.5 | UK11 |
EUR 44 | US9 | UK11.5 |
EUR 44.5 | US10.5 | UK12 |
EUR 45 | US11 | UK10 |
EUR 45.5 | US11.5 | UK10.5 |
EUR 46 | US12 | UK11 |
EUR 47.5 | US13 | UK12 |
EUR 48.5 | US14 | UK13 |
EUR 49.5 | US15 | UK14 |

المنتجات التي تم عرضها مؤخراً

بنطال رياضي بخصر برباط جانبي وشريط بلون مغاير
3,250 OMR 7,750 OMR
بنطلون جينز بخصر عالٍ ممزق بحافة خصر عالية وساق مستقيمة
3,900 OMR
بنطلون جينز بخصر عالٍ ممزق بحافة خصر عالية وساق مستقيمة
4,600 OMR 11,500 OMR
بنطال جينز جينز بحواف خفيف برقعة على شكل جيب مستقيم
6,400 OMR 15,250 OMR
بنطال جينز جينز سكيني بخصر عالٍ ممزق بحواف ممزقة عالية الخصر
3,800 OMR
طقم ولادي جينز مع تي شيرت كحلي وطيار
4,400 OMR 8,800 OMR
طقم بيجامات بناتي صغيرات مطبوع عليه كارتون وقلب
2,400 OMR
بنطلون جينز سكيني سكيني بخصر عالٍ زائد وسلم ضيق ضيق
3,900 OMR
جينز جينز ممزق بجيب ممزق بطبعة حبر مائل للرجال
2,950 OMR
صندوق تخزين الأحذية القابل للتكديس بغطاء قابل للفتح قطعة واحدة
1,500 OMR 3,500 OMR